<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiitun blogi - Tiina Henry-Biabaud &#187; markkinointi</title>
	<atom:link href="http://www.tiitula.com/tag/markkinointi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiitula.com</link>
	<description>Ajatuksia maailmasta ja palasia elämästä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook ja peukku ylös!</title>
		<link>http://www.tiitula.com/facebook-ja-peukku-ylos/</link>
		<comments>http://www.tiitula.com/facebook-ja-peukku-ylos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[MTL]]></category>
		<category><![CDATA[seminaari]]></category>
		<category><![CDATA[yritysviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiitula.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Osallistuin tänään MTL:n Facebook-seminaariin. Oksensin muistiinpanoni Qaikun seminaarikannuun (löytyy siis täältä), mutta ajattelin hieman blogailla ajatuksiani seminaarissa käsitellyistä asioista.Facebookin hyödyntämiseen yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä ei ole mitään reseptiä, vaan onnistuneet caset ovat hyvin erilaisia ja se mikä sopii kullekin yritykselle riippuu hirvittävän paljon siitä millä alalla yritys toimii ja mitä tuotteita ja palveluita se tarjoaa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osallistuin tänään MTL:n Facebook-seminaariin. Oksensin muistiinpanoni Qaikun seminaarikannuun (löytyy siis <a href="http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/1df0a4794de42680a4711df8acc53501e72dbbadbba/#qaiku_1df0a4794de42680a4711df8acc53501e72dbbadbba/">täältä</a>), mutta ajattelin hieman blogailla ajatuksiani seminaarissa käsitellyistä asioista.Facebookin hyödyntämiseen yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä ei ole mitään reseptiä, vaan onnistuneet caset ovat hyvin erilaisia ja se mikä sopii kullekin yritykselle riippuu hirvittävän paljon siitä millä alalla yritys toimii ja mitä tuotteita ja palveluita se tarjoaa.</p>
<p>MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola sanoi, että Facebookissa positiivisuus on hirvittävän suuri voimavara. Ne, joilla menee hyvin saavat kavereilta peukkuja ja onnettomia lohdutetaan. En ole aiemmin ajatellut asiaa, mutta on totta, että Facebook on kovin positiivinen. Harvemmin sieltä saa ikävää kommenttia tai kritiikkiä, josta saattaisi pahoittaa mielensä vaan pikemminkin päin vastoin. Jotkut ovat toivoneet Facebookiin &#8220;peukkua alaspäin&#8221;, mutta minä ehdottomasti vastustan sitä!! Jotkut perustelevat tätä sillä, että jos kavereilla menee huonosti, niin voisi näyttää peukkua alaspäin, että &#8220;en tykkää&#8221;. Mutta laitetaan sitten mielummin vaikka, joku halinappi, koska alaspäin peukkua voi käyttää myös ikävällä tavalla ja se saattaisi muuttaa FB:n luonnetta.</p>
<p>AD Adam Ulvegärde &amp; Copywriter Robert Lund, Forsman &amp; Bodenforsista kertoivat suunnittelemastaan <a href="http://www.tiitula.com/facebookin-kaytto-yrityksen-markkinoinnissa-case-ikea/">Ikean Facebook-</a>kampanjasta, joka oli todellinen menestys. Heidän mukaansa huono digitaalinen kampanja, johon ihmiset eivät jaksa käyttää aikaa tai jakaa sitä ystävilleen on turha. Ja toisaalta Ilman vahvaa ideaa kampanjan/härpäkkeen toteuttaminen voi johtaa jopa ongelmiin. Esim. Facebook-faniryhmään tulleisiin kysymyksiin pitäisi jonkun ehtiä vastaamaan, kyllähän puhelinsoittoihinkin yrityksissä vastataan. Näissä on vain yksi ero, joka on merkittävä: Kaikki kysymykset tai vastaukset ja vastaamatta jättämiset näkyvät kaikille. Näin ollen hyvä palvelu voi tuoda paljon positiivista julkisuutta ja vastaavasti vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa huonoa julkisuutta.</p>
<p>Laitan tänne blogiin varmaan myöhemmin lisää esimerkkejä, mutta käykääpä katsomassa kuvaa klikkaamalla, miten minusta tuli ruotsalaisten sankari:<a href="http://en.tackfilm.se/?id=1264514768345RA35"><img class="aligncenter size-medium wp-image-875" title="swedish_hero" src="http://www.tiitula.com/wp-content/uploads/2010/01/swedish_hero-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiitula.com/facebook-ja-peukku-ylos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookin käyttö yrityksen markkinoinnissa &#8211; case Ikea</title>
		<link>http://www.tiitula.com/facebookin-kaytto-yrityksen-markkinoinnissa-case-ikea/</link>
		<comments>http://www.tiitula.com/facebookin-kaytto-yrityksen-markkinoinnissa-case-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digibusiness]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointiviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiitula.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0TYy_3786bo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0TYy_3786bo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiitula.com/facebookin-kaytto-yrityksen-markkinoinnissa-case-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
