<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiitun blogi - Tiina Henry-Biabaud &#187; juoksu</title>
	<atom:link href="http://www.tiitula.com/tag/juoksu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiitula.com</link>
	<description>Ajatuksia maailmasta ja palasia elämästä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paljonkos tuli juostua?</title>
		<link>http://www.tiitula.com/paljonkos-tuli-juostua/</link>
		<comments>http://www.tiitula.com/paljonkos-tuli-juostua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palasia elämästä]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[kartta]]></category>
		<category><![CDATA[lenkkeily]]></category>
		<category><![CDATA[matka]]></category>
		<category><![CDATA[Pääkaupunkiseutu]]></category>
		<category><![CDATA[välimatka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiitula.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Pääkaupunkiseudulla asuvat voivat mitata lenkin pituuden Pääkaupunkiseudun pyöräily- ja ulkoilukartan avulla. Laita täppä &#8220;mittaa matka&#8221; -kohtaan ja sitten vain piirtämään matkaa kartalle pisteiden avulla. Karttaa voi myös raahata hiirellä, silloin se ei piirrä pistettä. Ehkä hieman karusta ulkoasustaan huolimatta erinomainen verkkopalvelu: http://ptp.hel.fi/ulkoilukartta/ Itse juoksin eilen pitkästä aikaa, matkaa tuli 11 kilometriä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pääkaupunkiseudulla asuvat voivat mitata lenkin pituuden Pääkaupunkiseudun pyöräily- ja ulkoilukartan avulla. Laita täppä &#8220;mittaa matka&#8221; -kohtaan ja sitten vain piirtämään matkaa kartalle pisteiden avulla. Karttaa voi myös raahata hiirellä, silloin se ei piirrä pistettä. Ehkä hieman karusta ulkoasustaan huolimatta erinomainen verkkopalvelu: <a href="http://ptp.hel.fi/ulkoilukartta/">http://ptp.hel.fi/ulkoilukartta/</a></p>
<p>Itse juoksin eilen pitkästä aikaa, matkaa tuli 11 kilometriä. <img src='http://www.tiitula.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiitula.com/paljonkos-tuli-juostua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
